CORSA PRO & CORSA N.EXT 推奨空気圧表

タイヤの空気圧は非常に重要です。高過ぎても低過ぎても、そのタイヤが持つ性能を100%発揮することはできません。
ご自身にとって最適な空気圧を見つけ、ヴィットリアタイヤの持つ高いパフォーマンスを実感してください。

コルサプロとコルサネクストのメーカー推奨空気圧を表にしました。
数値はあくまでも参考値となります。
(サイクリスト重量=体重+バイクの重量)

CORSA PRO

CORSA PRO (FOLD) 700x24c 700x26c 700x28c 700x30c 700x32c
サイクリスト重量 Bar PSI Bar PSI Bar PSI Bar PSI Bar PSI
≦50kg 5.0 72 5.0 72 4.8 70 4.2 61 3.9 57
51-57kg 5.4 78 5.4 78 5.2 75 4.6 66 4.2 61
58-65kg 5.9 85 5.8 84 5.6 81 4.9 71 4.6 66
66-73kg 6.3 91 6.2 90 6.0 87 5.3 76 4.9 71
74-81kg 6.8 98 6.6 96 6.4 93 5.6 81 5.2 75
82-88kg 7.2 104 7.1 102 6.8 99 6.0 86 5.5 80
≧89kg 7.7 111 7.5 108 7.2 104 6.3 91 5.9 85
MAX 9.0 130 8.3 120 8.0 115 7.0 100 6.5 95

※コルサプロはチューブレスレディ / チューブド兼用モデルとなり、それぞれ推奨空気圧が異なりますのでご注意ください。

CORSA PRO(TLR) 700x24c 700x26c 700x28c
(TSS対応)
700x30c
(TSS対応)
700x32c
(TSS対応)
サイクリスト重量 Bar PSI Bar PSI Bar PSI Bar PSI Bar PSI
≦50kg 4.0 58 3.8 54 3.3 47 3.0 44 3.0 44
51-57kg 4.4 64 4.1 60 3.6 52 3.3 48 3.3 48
58-65kg 4.8 70 4.5 65 3.9 57 3.6 52 3.6 52
66-73kg 5.2 75 4.9 71 4.2 61 3.9 57 3.9 57
74-81kg 5.6 81 5.3 76 4.6 66 4.2 61 4.2 61
82-88kg 6.0 87 5.6 82 4.9 71 4.5 65 4.5 65
≧89kg 6.4 93 6 87 5.0 72 4.8 70 4.8 70
MAX 8.0 115 7.5 110 6.5 95 6.0 87 6.0 87

※700x28c以上の幅ではフックレスリムをご使用いただけます。但し、5.0bar / 72PSIを超えての使用はできません。(TSS=Tubeless Straight Side)

CORSA N.EXT

CORSA N.EXT (FOLD) 700x24c 700x26c 700x28c 700x30c 700x32c 700x34c
サイクリスト重量 Bar PSI Bar PSI Bar PSI Bar PSI Bar PSI Bar PSI
≦50kg 5.0 72 5.0 72 4.8 70 4.2 61 3.9 57 3.6 52
51-57kg 5.4 78 5.4 78 5.2 75 4.6 66 4.2 61 3.9 57
58-65kg 5.9 85 5.8 84 5.6 81 4.9 71 4.6 66 4.2 61
66-73kg 6.3 91 6.2 90 6.0 87 5.3 76 4.9 71 4.5 65
74-81kg 6.8 98 6.6 96 6.4 93 5.6 81 5.2 75 4.8 70
82-88kg 7.2 104 7.1 102 6.8 99 6.0 86 5.5 80 5.1 74
≧89kg 7.7 111 7.5 108 7.2 104 6.3 91 5.9 85 5.4 78
MAX 9.0 130 8.3 120 8.0 115 7.0 100 6.5 95 6.0 87
CORSA N.EXT (TLR) 700x24c 700x26c 700x28c
(TSS対応)
700x30c
(TSS対応)
700x32c
(TSS対応)
700x34c
(TSS対応)
サイクリスト重量 Bar PSI Bar PSI Bar PSI Bar PSI Bar PSI Bar PSI
≦50kg 4.0 58 3.8 54 3.3 47 3.0 44 3.0 44 2.8 40
51-57kg 4.4 64 4.1 60 3.6 52 3.3 48 3.3 48 3.0 44
58-65kg 4.8 70 4.5 65 3.9 57 3.6 52 3.6 52 3.3 48
66-73kg 5.2 75 4.9 71 4.2 61 3.9 57 3.9 57 3.6 52
74-81kg 5.6 81 5.3 76 4.6 66 4.2 61 4.2 61 3.9 56
82-88kg 6.0 87 5.6 82 4.9 71 4.5 65 4.5 65 4.1 60
≧89kg 6.4 93 6 87 5.0 72 4.8 70 4.8 70 4.4 64
MAX 8.0 115 7.5 110 6.5 95 6.0 87 6.0 87 5.5 80

※700x28c以上の幅ではフックレスリムをご使用いただけます。但し、5.0bar / 72PSIを超えての使用はできません。(TSS=Tubeless Straight Side)

※公式サイトより引用

コメント

  • コメント (0)

  • トラックバックは利用できません。

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

CAPTCHA


Pick Up!

Twitter

PAGE TOP